Letáky nemusí platit ve všech pobočkách.
Leták | Strana | Produkty | Popis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 16.4.-22.4.2025 |
1 | bílé víno | 99,90 Kč | |
rum | 139,00 Kč | |||
světlé pivo | 25,90 Kč | |||
mléko | 12,90 Kč | |||
mleté maso hovězí | 84,90 Kč | |||
2 | šunka | 22,90 Kč | ||
párky | 19,90 Kč | |||
salám | 24,90 Kč | |||
klobása | 89,90 Kč | |||
gothajský salám | 12,90 Kč | |||
3 | rajčata | 22,90 Kč | ||
brambory | 19,90 Kč | |||
salátová okurka | 12,90 Kč | |||
mrkev | 21,90 Kč | |||
hrozny | 49,90 Kč | |||
4 | eidam | 20,90 Kč | ||
gouda | 16,90 Kč | |||
tavený sýr | 44,90 Kč | |||
žervé | 14,90 Kč | |||
mozzarella | 19,90 Kč | |||
5 | jogurt | 14,90 Kč | ||
tavený sýr | 34,90 Kč | |||
tvaroh | 21,90 Kč | |||
zakysaná smetana | 31,90 Kč | |||
podmáslí | 26,90 Kč | |||
![]() 17.4.-20.4.2025 |
1 | bílé víno | 99,90 Kč | |
sekt | 99,90 Kč | |||
salát | 29,90 Kč | |||
salát ledový | 29,90 Kč | |||
víno | 99,90 Kč | |||
![]() 10.4.-21.4.2025 |
1 | jehněčí maso | 499,00 Kč | |
jehněčí kolínka | 499,00 Kč | |||
2 | jehněčí maso | 479,00 Kč | ||
jehněčí kýta | 479,00 Kč | |||
![]() 9.4.-22.4.2025 |
1 | Silan | 69,90 Kč | |
aviváž | 69,90 Kč | |||
Hera | 19,90 Kč | |||
hermelín | 37,90 Kč | |||
šunka | 17,90 Kč | |||
2 | pizza | 49,90 Kč | ||
gouda | 24,90 Kč | |||
šunka | 21,90 Kč | |||
tavený sýr | 36,90 Kč | |||
smetana | 16,90 Kč | |||
![]() 25.3.-20.4.2025 |
1 | niva | 29,90 Kč | |
Madeta | 29,90 Kč | |||
arašídy | 49,90 Kč | |||
salám | 89,90 Kč | |||
Prosecco | 199,00 Kč | |||
2 | šunka | 22,90 Kč | ||
salám vysočina | 21,90 Kč | |||
salám | 29,90 Kč | |||
klobása | 25,90 Kč | |||
slanina | 24,90 Kč | |||
3 | čedar | 32,90 Kč | ||
gorgonzola | 44,90 Kč | |||
parmazán | 49,90 Kč | |||
mozzarella | 36,90 Kč | |||
niva | 29,90 Kč | |||
4 | olej | 99,90 Kč | ||
broskve | 79,90 Kč | |||
Hera | 19,90 Kč | |||
slazené kondenzované mléko | 47,90 Kč | |||
med | 119,00 Kč | |||
5 | sirup | 49,90 Kč | ||
polštář | 149,00 Kč | |||
Emco | 59,90 Kč | |||
forma na pečení | 159,00 Kč | |||
hrnek | 149,00 Kč |