Letáky nemusí platit ve všech pobočkách.
Leták | Strana | Produkty | Popis | Cena |
---|---|---|---|---|
11.12.-17.12.2024 |
1 | Hera | 14,90 Kč | |
rum | 97,90 Kč | |||
světlé pivo | 25,90 Kč | |||
mléko | 14,90 Kč | |||
majonéza | 44,90 Kč | |||
2 | olej | 29,90 Kč | ||
slunečnicový olej | 29,90 Kč | |||
světlé pivo | 12,90 Kč | |||
káva | 109,90 Kč | |||
brambůrky | 29,90 Kč | |||
3 | šunka | 26,90 Kč | ||
vodka | 219,90 Kč | |||
mleté maso | 89,90 Kč | |||
mleté maso vepřové | 89,90 Kč | |||
máslo | 59,90 Kč | |||
4 | rajčata | 34,90 Kč | ||
ananas | 34,90 Kč | |||
brambory | 29,90 Kč | |||
cibule | 12,90 Kč | |||
česnek | 43,90 Kč | |||
5 | jogurt | 12,90 Kč | ||
cottage | 24,90 Kč | |||
tavený sýr | 39,90 Kč | |||
tvaroh | 19,90 Kč | |||
žervé | 9,90 Kč | |||
4.12.-10.12.2024 |
1 | banány | 19,90 Kč | |
vejce | 109,90 Kč | |||
vepřová kýta | 89,90 Kč | |||
světlé pivo | 10,90 Kč | |||
kyselé okurky | 34,90 Kč | |||
2 | šunka | 16,90 Kč | ||
rum | 129,90 Kč | |||
Persil | 399,90 Kč | |||
energetický nápoj | 27,90 Kč | |||
prací prostředek | 399,90 Kč | |||
3 | pizza | 12,90 Kč | ||
eidam | 14,90 Kč | |||
mléko | 12,90 Kč | |||
chléb | 24,90 Kč | |||
Fernet Stock | 99,90 Kč | |||
4 | rajčata | 29,90 Kč | ||
kiwi | 49,90 Kč | |||
banány | 19,90 Kč | |||
citróny | 16,90 Kč | |||
salátová okurka | 9,90 Kč | |||
5 | jogurt | 17,90 Kč | ||
čedar | 38,90 Kč | |||
hermelín | 57,90 Kč | |||
parmazán | 47,90 Kč | |||
Lučina | 28,90 Kč | |||
11.12.-17.12.2024 |
1 | Hera | 14,90 Kč | |
rum | 109,90 Kč | |||
světlé pivo | 25,90 Kč | |||
mléko | 14,90 Kč | |||
majonéza | 48,90 Kč | |||
2 | olej | 29,90 Kč | ||
slunečnicový olej | 29,90 Kč | |||
světlé pivo | 12,90 Kč | |||
kyselé okurky | 26,90 Kč | |||
káva | 109,90 Kč | |||
3 | rajčata | 34,90 Kč | ||
ananas | 34,90 Kč | |||
brambory | 29,90 Kč | |||
šunka | 26,90 Kč | |||
vepřová játra | 69,90 Kč | |||
4 | jogurt | 9,90 Kč | ||
tavený sýr | 32,90 Kč | |||
žervé | 9,90 Kč | |||
Madeta | 29,90 Kč | |||
blaťácké zlato | 31,90 Kč | |||
5 | vodka | 219,90 Kč | ||
máslo | 59,90 Kč | |||
jablka | 21,90 Kč | |||
Hamé | 29,90 Kč | |||
oplatky | 11,90 Kč | |||
4.12.-10.12.2024 |
1 | banány | 19,90 Kč | |
vejce | 109,90 Kč | |||
vepřová kýta | 89,90 Kč | |||
světlé pivo | 10,90 Kč | |||
kyselé okurky | 34,90 Kč | |||
2 | šunka | 19,90 Kč | ||
rum | 129,90 Kč | |||
Persil | 399,00 Kč | |||
energetický nápoj | 27,90 Kč | |||
prací prostředek | 399,00 Kč | |||
3 | rajčata | 29,90 Kč | ||
banány | 19,90 Kč | |||
salátová okurka | 9,90 Kč | |||
párky | 24,90 Kč | |||
mandarinky | 89,90 Kč | |||
4 | jogurt | 14,90 Kč | ||
smetana | 23,90 Kč | |||
smetana ke šlehání | 23,90 Kč | |||
mleté maso | 79,90 Kč | |||
mleté maso hovězí | 79,90 Kč | |||
5 | mléko | 12,90 Kč | ||
minerální voda | 15,90 Kč | |||
cukr | 17,90 Kč | |||
Fernet Stock | 99,90 Kč | |||
cukr moučka | 17,90 Kč | |||
2.12.-31.12.2024 |
2 | gorgonzola | 89,90 Kč | |
slanina | 69,90 Kč | |||
ořechy | 69,90 Kč | |||
carpaccio | 99,90 Kč | |||
pancetta | 69,90 Kč | |||
3 | džem | 71,90 Kč | ||
čokoláda | 89,90 Kč | |||
káva | 98,90 Kč | |||
zrnková káva | 98,90 Kč | |||
brambůrky | 44,90 Kč | |||
4 | Fuet | 59,90 Kč | ||
salám | 59,90 Kč | |||
mandle | 69,90 Kč | |||
sýr s plísní | 89,90 Kč | |||
brie | 89,90 Kč | |||
5 | vepřová žebra | 119,90 Kč | ||
mleté maso | 59,90 Kč | |||
steak | 124,90 Kč | |||
tatarák | 59,90 Kč | |||
králičí maso | 179,90 Kč | |||
6 | hovězí žebra | 94,90 Kč | ||
šunka | 219,90 Kč | |||
dárková sada | 189,90 Kč | |||
mořské plody | 174,00 Kč | |||
krevety | 174,00 Kč |