Letáky nemusí platit ve všech pobočkách.
Leták | Strana | Produkty | Popis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 20.2.-23.2.2025 |
1 | eidam | 33,90 Kč | |
vejce | 69,90 Kč | |||
světlé pivo | 173,00 Kč | |||
mleté maso | 129,90 Kč | |||
toaletní papír | 17,45 Kč | |||
2 | konzerva pro psy | 26,90 Kč | ||
prací prostředek | 179,90 Kč | |||
tekutý prací prostředek | 179,90 Kč | |||
prací gel | 179,90 Kč | |||
Woolite | 179,90 Kč | |||
3 | tavený sýr | 34,95 Kč | ||
Fanta | 34,90 Kč | |||
limonáda | 34,90 Kč | |||
Coca-Cola | 34,90 Kč | |||
Želetava | 34,95 Kč | |||
4 | kuřecí stehenní řízky | 119,90 Kč | ||
kuřecí prsa | 119,90 Kč | |||
kaiserka | 3,68 Kč | |||
kuřecí maso | 119,90 Kč | |||
pečivo | 3,68 Kč | |||
5 | balkánský sýr | 94,90 Kč | ||
gouda | 89,90 Kč | |||
sýr | 89,90 Kč | |||
![]() 17.2.-23.2.2025 |
1 | šunka | 19,90 Kč | |
Kofola | 99,90 Kč | |||
limonáda | 99,90 Kč | |||
mango | 19,90 Kč | |||
vepřová pečeně | 89,90 Kč | |||
2 | cukr krystal | 14,90 Kč | ||
cukr | 14,90 Kč | |||
Teekanne | 29,90 Kč | |||
čaj | 29,90 Kč | |||
3 | bílé víno | 59,90 Kč | ||
červené víno | 59,90 Kč | |||
kuře | 89,90 Kč | |||
Merlot | 59,90 Kč | |||
růžové víno | 59,90 Kč | |||
4 | salám | 84,90 Kč | ||
kozí sýr | 59,90 Kč | |||
sýr | 59,90 Kč | |||
5 | mozzarella | 21,90 Kč | ||
párky | 94,90 Kč | |||
Pilos | 21,90 Kč | |||
sýr | 21,90 Kč | |||
vepřové párky | 94,90 Kč | |||
![]() 13.2.-16.2.2025 |
1 | Silan | 399,90 Kč | |
bílé víno | 69,90 Kč | |||
Persil | 399,90 Kč | |||
hrozny | 39,90 Kč | |||
kedlubna | 10,90 Kč | |||
2 | párky | 36,90 Kč | ||
vídeňské párky | 36,90 Kč | |||
ořechy | 59,90 Kč | |||
vídeňské minipárečky | 36,90 Kč | |||
Alesto | 59,90 Kč | |||
3 | Mozartovy koule | 53,90 Kč | ||
sushi | 169,90 Kč | |||
pralinky | 53,90 Kč | |||
Aperol | 249,90 Kč | |||
aperitiv | 249,90 Kč | |||
4 | vepřová kýta | 89,90 Kč | ||
mleté maso | 164,90 Kč | |||
mleté maso hovězí | 164,90 Kč | |||
hovězí maso | 164,90 Kč | |||
vepřová kýta bez kosti | 89,90 Kč | |||
5 | eidam | 99,90 Kč | ||
tavený sýr | 28,90 Kč | |||
Pilos | 28,90 Kč | |||
sýr | 99,90 Kč | |||
![]() 10.2.-16.2.2025 |
1 | banány | 21,90 Kč | |
eidam | 19,90 Kč | |||
šunka | 21,90 Kč | |||
paprika | 69,90 Kč | |||
máslo | 44,90 Kč | |||
2 | smetana | 24,90 Kč | ||
smetana ke šlehání | 24,90 Kč | |||
Staropramen | 15,90 Kč | |||
kuřecí prsa | 109,90 Kč | |||
kuřecí maso | 109,90 Kč | |||
3 | Medovník | 169,90 Kč | ||
Merci | 159,90 Kč | |||
bonboniéra | 159,90 Kč | |||
medový dort | 169,90 Kč | |||
4 | obalovaný sýr | 79,90 Kč | ||
kuřecí čtvrtky | 64,90 Kč | |||
kuřecí maso | 64,90 Kč | |||
smažený sýr | 79,90 Kč | |||
mražený polotovar | 79,90 Kč | |||
5 | jogurt | 11,90 Kč | ||
Florian | 11,90 Kč | |||
tvarohový dezert | 13,90 Kč | |||
Olma | 11,90 Kč | |||
Tvaroháček | 13,90 Kč | |||
![]() 17.2.-23.2.2025 |
8 | aku šroubovák | 1 199,00 Kč | |
aku nářadí | 1 199,00 Kč | |||
Parkside | 1 199,00 Kč | |||
9 | aku šroubovák | 1 199,00 Kč | ||
aku nářadí | 1 199,00 Kč | |||
Parkside | 1 199,00 Kč | |||
12 | kuchyňský robot | 9 999,00 Kč | ||
16 | led čelovka | 199,90 Kč | ||
čelovka | 199,90 Kč | |||
22 | kompresor | 2 999,00 Kč | ||
sponkovačka | 599,90 Kč | |||
Parkside | 2 999,00 Kč |