Letáky nemusí platit ve všech pobočkách.
Leták | Strana | Produkty | Popis | Cena |
---|---|---|---|---|
15.1.-21.1.2025 |
1 | jogurt | 7,90 Kč | |
olej | 29,90 Kč | |||
citróny | 26,90 Kč | |||
gouda | 18,90 Kč | |||
vodka | 119,00 Kč | |||
2 | šunka | 18,90 Kč | ||
vepřové koleno | 69,90 Kč | |||
mleté maso | 109,00 Kč | |||
mleté maso hovězí | 109,00 Kč | |||
párky | 20,90 Kč | |||
3 | kiwi | 5,90 Kč | ||
cibule | 12,90 Kč | |||
paprika | 44,90 Kč | |||
jablka | 27,90 Kč | |||
dýně | 24,90 Kč | |||
4 | balkánský sýr | 14,90 Kč | ||
čedar | 29,90 Kč | |||
eidam | 23,90 Kč | |||
šunka | 22,90 Kč | |||
tvaroh | 20,90 Kč | |||
5 | jogurt | 21,90 Kč | ||
bílý jogurt | 17,90 Kč | |||
zakysaná smetana | 14,90 Kč | |||
smetana | 14,90 Kč | |||
smetana ke šlehání | 34,90 Kč | |||
8.1.-21.1.2025 |
1 | káva | 171,00 Kč | |
sirup | 53,90 Kč | |||
Hello | 22,90 Kč | |||
Makovky | 19,90 Kč | |||
krekry | 19,90 Kč | |||
8.1.-21.1.2025 |
1 | světlé pivo | 10,90 Kč | |
chléb | 32,90 Kč | |||
bageta | 15,90 Kč | |||
pomazánka | 19,90 Kč | |||
salát | 22,90 Kč | |||
8.1.-21.1.2025 |
1 | párky | 21,90 Kč | |
chléb | 29,90 Kč | |||
rohlík | 9,90 Kč | |||
klobása | 16,90 Kč | |||
pomazánka | 18,90 Kč | |||
8.1.-21.1.2025 |
1 | rohlík | 4,90 Kč | |
salát | 19,90 Kč | |||
utopenci | 24,90 Kč | |||
rybíz | 149,90 Kč | |||
zákusek | 29,90 Kč |