Letáky nemusí platit ve všech pobočkách.
Leták | Strana | Produkty | Popis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 26.3.-1.4.2025 |
1 | jogurt | 9,93 Kč | |
olej | 29,90 Kč | |||
šunka | 23,90 Kč | |||
vepřová plec | 89,90 Kč | |||
slunečnicový olej | 29,90 Kč | |||
2 | rajčata | 49,90 Kč | ||
salátová okurka | 15,90 Kč | |||
paprika | 46,90 Kč | |||
kedlubna | 14,90 Kč | |||
borůvky | 36,90 Kč | |||
3 | kešu | 139,90 Kč | ||
arašídy | 49,90 Kč | |||
brusinky | 99,90 Kč | |||
begonie | 79,90 Kč | |||
květináč | 249,90 Kč | |||
4 | vepřová kýta | 169,90 Kč | ||
mleté maso | 69,90 Kč | |||
mleté maso krůtí | 69,90 Kč | |||
kuře | 74,90 Kč | |||
vepřové řízky | 119,90 Kč | |||
5 | šunka | 15,90 Kč | ||
párky | 25,90 Kč | |||
anglická slanina | 22,90 Kč | |||
paštika | 17,90 Kč | |||
salám | 13,90 Kč | |||
![]() 26.3.-8.4.2025 |
1 | jogurt | 15,90 Kč | |
tavený sýr | 44,90 Kč | |||
pomazánka | 27,90 Kč | |||
Želetava | 44,90 Kč | |||
Olma | 15,90 Kč | |||
2 | kuskus | 37,90 Kč | ||
čokoláda | 44,90 Kč | |||
Sheba | 69,90 Kč | |||
kapsičky pro kočky | 69,90 Kč | |||
krmivo pro kočky | 69,90 Kč | |||
![]() 26.3.-1.4.2025 |
1 | jogurt | 9,93 Kč | |
olej | 29,90 Kč | |||
šunka | 23,90 Kč | |||
vepřová plec | 89,90 Kč | |||
slunečnicový olej | 29,90 Kč | |||
2 | rajčata | 49,90 Kč | ||
šunka | 23,90 Kč | |||
paprika | 46,90 Kč | |||
kedlubna | 14,90 Kč | |||
borůvky | 36,90 Kč | |||
3 | Gambrinus | 17,90 Kč | ||
rum | 109,90 Kč | |||
světlé pivo | 17,90 Kč | |||
kyselé okurky | 34,90 Kč | |||
Lučina | 31,90 Kč | |||
4 | pizza | 99,90 Kč | ||
banány | 22,90 Kč | |||
šunka | 24,90 Kč | |||
vejce | 89,90 Kč | |||
žervé | 22,90 Kč | |||
![]() 19.3.-1.4.2025 |
1 | světlé pivo | 145,00 Kč | |
Kinder | 119,90 Kč | |||
Pilsner Urquell | 145,00 Kč | |||
Nutella | 159,90 Kč | |||
Lindt | 99,90 Kč | |||
2 | dort | 89,90 Kč | ||
kokosky | 54,90 Kč | |||
makronky | 99,90 Kč | |||
větrník | 69,90 Kč | |||
zákusek | 49,90 Kč | |||
3 | Marlenka | 259,90 Kč | ||
perníčky | 29,90 Kč | |||
perník | 6,90 Kč | |||
dort | 259,90 Kč | |||
linecké pečivo | 69,90 Kč | |||
4 | pomazánka | 17,90 Kč | ||
losos | 109,90 Kč | |||
řepa | 129,90 Kč | |||
utopenci | 124,90 Kč | |||
šunkový závitek | 54,90 Kč | |||
5 | hermelín | 44,90 Kč | ||
niva | 29,90 Kč | |||
Madeta | 29,90 Kč | |||
PRÉSIDENT | 92,90 Kč | |||
Koliba | 27,90 Kč | |||
![]() 19.3.-20.4.2025 |
2 | slanina | 69,90 Kč | |
steak | 89,90 Kč | |||
vepřová panenka | 279,90 Kč | |||
hovězí steak | 89,90 Kč | |||
hovězí maso | 89,90 Kč | |||
3 | šunka | 49,90 Kč | ||
salám | 79,90 Kč | |||
prosciutto | 99,90 Kč | |||
chorizo | 69,90 Kč | |||
carpaccio | 119,90 Kč | |||
4 | šunka | 79,90 Kč | ||
Fuet | 69,90 Kč | |||
salám | 69,90 Kč | |||
prosciutto | 79,90 Kč | |||
jamón serrano | 134,90 Kč | |||
5 | šunka | 20,90 Kč | ||
paštika | 44,90 Kč | |||
klobása | 21,90 Kč | |||
slanina | 69,90 Kč | |||
6 | pomazánka | 19,90 Kč | ||
česneková pomazánka | 18,90 Kč | |||
vajíčková pomazánka | 19,90 Kč |