Letáky nemusí platit ve všech pobočkách.
Leták | Strana | Produkty | Popis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 12.2.-18.2.2025 |
1 | jogurt | 12,90 Kč | |
rum | 109,90 Kč | |||
světlé pivo | 28,83 Kč | |||
máslo | 64,90 Kč | |||
kuřecí stehenní řízky | 99,90 Kč | |||
2 | mandarinky | 34,90 Kč | ||
jablka | 39,90 Kč | |||
hrozny | 49,90 Kč | |||
kedlubna | 12,90 Kč | |||
meloun | 41,90 Kč | |||
3 | lískové oříšky | 62,90 Kč | ||
smoothie | 34,90 Kč | |||
pistácie | 149,90 Kč | |||
ořechy | 62,90 Kč | |||
španělský ptáček | 89,90 Kč | |||
4 | vepřová kýta | 169,90 Kč | ||
vepřová plec | 89,90 Kč | |||
mleté maso | 69,90 Kč | |||
mleté maso hovězí | 59,90 Kč | |||
mleté maso krůtí | 69,90 Kč | |||
5 | šunka | 32,90 Kč | ||
salám vysočina | 19,90 Kč | |||
anglická slanina | 22,90 Kč | |||
salám | 19,90 Kč | |||
klobása | 22,90 Kč | |||
![]() 12.2.-25.2.2025 |
1 | olivový olej | 159,90 Kč | |
olej | 159,90 Kč | |||
tavený sýr | 13,90 Kč | |||
bonbóny | 24,90 Kč | |||
umělé sladidlo | 59,90 Kč | |||
2 | olivový olej | 219,90 Kč | ||
olej | 219,90 Kč | |||
párky | 38,90 Kč | |||
kapary | 26,90 Kč | |||
rajský protlak | 26,90 Kč | |||
![]() 12.2.-18.2.2025 |
1 | rajčata | 49,90 Kč | |
jogurt | 12,90 Kč | |||
rum | 109,90 Kč | |||
světlé pivo | 28,83 Kč | |||
máslo | 64,90 Kč | |||
2 | šunka | 23,90 Kč | ||
vepřová plec | 89,90 Kč | |||
mandarinky | 34,90 Kč | |||
jablka | 39,90 Kč | |||
kedlubna | 12,90 Kč | |||
3 | pizza | 59,90 Kč | ||
Gambrinus | 11,90 Kč | |||
olej | 29,90 Kč | |||
hermelín | 34,90 Kč | |||
vodka | 119,90 Kč | |||
4 | salátová okurka | 12,90 Kč | ||
smetana | 23,90 Kč | |||
smetana ke šlehání | 23,90 Kč | |||
světlé pivo | 14,90 Kč | |||
mléko | 12,90 Kč | |||
![]() 5.2.-25.2.2025 |
3 | šunka | 32,90 Kč | |
párky | 64,90 Kč | |||
anglická slanina | 24,90 Kč | |||
salám | 39,90 Kč | |||
gothajský salám | 13,90 Kč | |||
4 | uzená kuřecí stehna | 54,90 Kč | ||
párky | 36,90 Kč | |||
salám | 38,90 Kč | |||
kombucha | 139,90 Kč | |||
uzené maso | 54,90 Kč | |||
5 | mleté maso | 109,90 Kč | ||
kuře | 79,90 Kč | |||
klobása | 149,90 Kč | |||
čabajka | 149,90 Kč | |||
jamón serrano | 179,90 Kč | |||
6 | jogurt | 16,90 Kč | ||
bílý jogurt | 21,90 Kč | |||
tavený sýr | 38,90 Kč | |||
tvaroh | 19,90 Kč | |||
zakysaná smetana | 21,90 Kč | |||
7 | hermelín | 62,90 Kč | ||
mozzarella | 27,90 Kč | |||
Madeta | 29,90 Kč | |||
PRÉSIDENT | 31,90 Kč | |||
zmrzlina | 89,90 Kč | |||
![]() 22.1.-18.2.2025 |
1 | olivový olej | 249,90 Kč | |
olej | 249,90 Kč | |||
parmazán | 97,90 Kč | |||
těstoviny | 59,90 Kč | |||
Lavazza | 159,90 Kč | |||
2 | červené víno | 139,90 Kč | ||
gorgonzola | 64,90 Kč | |||
parmazán | 64,90 Kč | |||
ricotta | 29,90 Kč | |||
mozzarella | 19,90 Kč | |||
3 | salám | 79,90 Kč | ||
prosciutto | 54,90 Kč | |||
mortadella | 59,90 Kč | |||
slanina | 69,90 Kč | |||
sušená šunka | 54,90 Kč | |||
4 | pizza | 18,90 Kč | ||
těstoviny | 29,90 Kč | |||
chléb | 49,90 Kč | |||
bageta | 7,90 Kč | |||
gnocchi | 29,90 Kč | |||
5 | olej | 119,90 Kč | ||
mouka hladká | 24,90 Kč | |||
těstoviny | 36,90 Kč | |||
kuskus | 42,90 Kč | |||
mouka pšeničná | 24,90 Kč |