Letáky nemusí platit ve všech pobočkách.
Leták | Strana | Produkty | Popis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 19.3.-25.3.2025 |
1 | rajčata | 19,90 Kč | |
pizza | 49,90 Kč | |||
cukr krystal | 13,90 Kč | |||
vejce | 44,90 Kč | |||
rum | 98,90 Kč | |||
2 | citróny | 12,90 Kč | ||
ředkvičky | 16,90 Kč | |||
salátová okurka | 14,90 Kč | |||
jablka | 39,90 Kč | |||
mango | 34,90 Kč | |||
3 | chryzantéma | 69,90 Kč | ||
brusinky | 39,90 Kč | |||
lískové oříšky | 69,90 Kč | |||
kokos | 19,90 Kč | |||
vlašský ořech | 39,90 Kč | |||
4 | olej | 34,90 Kč | ||
Hera | 24,90 Kč | |||
slunečnicový olej | 34,90 Kč | |||
mléko | 25,90 Kč | |||
mouka hladká | 34,90 Kč | |||
5 | chléb | 24,90 Kč | ||
croissant | 11,90 Kč | |||
dalamánek | 8,90 Kč | |||
toustový chléb | 24,90 Kč | |||
závin | 39,90 Kč | |||
![]() 19.3.-1.4.2025 |
1 | světlé pivo | 145,00 Kč | |
Kinder | 119,90 Kč | |||
Pilsner Urquell | 145,00 Kč | |||
Nutella | 159,90 Kč | |||
Lindt | 99,90 Kč | |||
2 | dort | 89,90 Kč | ||
kokosky | 54,90 Kč | |||
makronky | 99,90 Kč | |||
větrník | 69,90 Kč | |||
zákusek | 49,90 Kč | |||
3 | Marlenka | 259,90 Kč | ||
perníčky | 29,90 Kč | |||
perník | 6,90 Kč | |||
dort | 259,90 Kč | |||
linecké pečivo | 69,90 Kč | |||
4 | pomazánka | 17,90 Kč | ||
losos | 109,90 Kč | |||
řepa | 129,90 Kč | |||
utopenci | 124,90 Kč | |||
šunkový závitek | 54,90 Kč | |||
5 | hermelín | 44,90 Kč | ||
niva | 29,90 Kč | |||
Madeta | 29,90 Kč | |||
PRÉSIDENT | 92,90 Kč | |||
Koliba | 27,90 Kč | |||
![]() 19.3.-20.4.2025 |
2 | slanina | 69,90 Kč | |
steak | 89,90 Kč | |||
vepřová panenka | 279,90 Kč | |||
hovězí steak | 89,90 Kč | |||
hovězí maso | 89,90 Kč | |||
3 | šunka | 49,90 Kč | ||
salám | 79,90 Kč | |||
prosciutto | 99,90 Kč | |||
chorizo | 69,90 Kč | |||
carpaccio | 119,90 Kč | |||
4 | šunka | 79,90 Kč | ||
Fuet | 69,90 Kč | |||
salám | 69,90 Kč | |||
prosciutto | 79,90 Kč | |||
jamón serrano | 134,90 Kč | |||
5 | šunka | 20,90 Kč | ||
paštika | 44,90 Kč | |||
klobása | 21,90 Kč | |||
slanina | 69,90 Kč | |||
6 | pomazánka | 19,90 Kč | ||
česneková pomazánka | 18,90 Kč | |||
vajíčková pomazánka | 19,90 Kč | |||
![]() 19.3.-25.3.2025 |
1 | rajčata | 19,90 Kč | |
pizza | 49,90 Kč | |||
cukr krystal | 13,90 Kč | |||
vejce | 44,90 Kč | |||
rum | 98,90 Kč | |||
2 | šunka | 23,90 Kč | ||
ředkvičky | 16,90 Kč | |||
jablka | 39,90 Kč | |||
mango | 34,90 Kč | |||
avokádo | 34,90 Kč | |||
3 | jogurt | 9,90 Kč | ||
olej | 34,90 Kč | |||
ementál | 32,90 Kč | |||
Hera | 24,90 Kč | |||
zakysaná smetana | 16,90 Kč | |||
4 | banány | 21,90 Kč | ||
mléko | 12,90 Kč | |||
paprika | 44,90 Kč | |||
med | 99,90 Kč | |||
Madeta | 229,00 Kč | |||
![]() 12.3.-25.3.2025 |
1 | tavený sýr | 13,90 Kč | |
trubičky | 4,90 Kč | |||
fazole | 39,90 Kč | |||
sůl | 14,90 Kč | |||
bezlepkové trubičky | 4,90 Kč | |||
2 | Hamé | 59,90 Kč | ||
zmrzlina | 12,90 Kč | |||
tuňák | 29,90 Kč | |||
Giana | 29,90 Kč | |||
vepřové maso ve vlastní šťávě | 59,90 Kč |