Letáky nemusí platit ve všech pobočkách.
Leták | Strana | Produkty | Popis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 19.2.-25.2.2025 |
1 | banány | 21,90 Kč | |
hermelín | 59,90 Kč | |||
šunka | 19,95 Kč | |||
světlé pivo | 25,90 Kč | |||
máslo | 39,90 Kč | |||
2 | rajčata | 36,90 Kč | ||
mandarinky | 39,90 Kč | |||
borůvky | 54,90 Kč | |||
květák | 49,90 Kč | |||
jahody | 79,90 Kč | |||
3 | květináč | 39,90 Kč | ||
sazečka | 49,90 Kč | |||
Primula acaulis | 39,90 Kč | |||
4 | vepřová játra | 4,90 Kč | ||
vepřová plec | 169,90 Kč | |||
vepřové koleno | 119,90 Kč | |||
kuřecí stehenní řízky | 69,90 Kč | |||
kuře | 99,90 Kč | |||
5 | šunka | 21,90 Kč | ||
párky | 19,90 Kč | |||
poličan | 24,90 Kč | |||
sekaná | 19,90 Kč | |||
vídeňské párky | 19,90 Kč | |||
![]() 12.2.-18.2.2025 |
1 | jogurt | 12,90 Kč | |
rum | 109,90 Kč | |||
světlé pivo | 28,83 Kč | |||
máslo | 64,90 Kč | |||
kuřecí stehenní řízky | 99,90 Kč | |||
2 | mandarinky | 34,90 Kč | ||
jablka | 39,90 Kč | |||
hrozny | 49,90 Kč | |||
kedlubna | 12,90 Kč | |||
meloun | 41,90 Kč | |||
3 | lískové oříšky | 62,90 Kč | ||
smoothie | 34,90 Kč | |||
pistácie | 149,90 Kč | |||
ořechy | 62,90 Kč | |||
španělský ptáček | 89,90 Kč | |||
4 | vepřová kýta | 169,90 Kč | ||
vepřová plec | 89,90 Kč | |||
mleté maso | 69,90 Kč | |||
mleté maso hovězí | 59,90 Kč | |||
mleté maso krůtí | 69,90 Kč | |||
5 | šunka | 32,90 Kč | ||
salám vysočina | 19,90 Kč | |||
anglická slanina | 22,90 Kč | |||
salám | 19,90 Kč | |||
klobása | 22,90 Kč | |||
![]() 19.2.-25.2.2025 |
1 | banány | 21,90 Kč | |
hermelín | 59,90 Kč | |||
šunka | 19,95 Kč | |||
světlé pivo | 25,90 Kč | |||
máslo | 39,90 Kč | |||
2 | rajčata | 36,90 Kč | ||
šunka | 23,90 Kč | |||
mandarinky | 39,90 Kč | |||
kuřecí stehenní řízky | 69,90 Kč | |||
bageta | 3,50 Kč | |||
3 | jogurt | 9,93 Kč | ||
bílé víno | 129,90 Kč | |||
světlé pivo | 16,65 Kč | |||
Madeta | 26,90 Kč | |||
Jogobella | 9,93 Kč | |||
4 | olivový olej | 219,90 Kč | ||
olej | 219,90 Kč | |||
parmazán | 79,90 Kč | |||
smetana | 24,90 Kč | |||
smetana ke šlehání | 24,90 Kč | |||
![]() 12.2.-25.2.2025 |
1 | olivový olej | 159,90 Kč | |
olej | 159,90 Kč | |||
tavený sýr | 13,90 Kč | |||
bonbóny | 24,90 Kč | |||
umělé sladidlo | 59,90 Kč | |||
2 | olivový olej | 219,90 Kč | ||
olej | 219,90 Kč | |||
párky | 38,90 Kč | |||
kapary | 26,90 Kč | |||
rajský protlak | 26,90 Kč | |||
![]() 12.2.-18.2.2025 |
1 | rajčata | 49,90 Kč | |
jogurt | 12,90 Kč | |||
rum | 109,90 Kč | |||
světlé pivo | 28,83 Kč | |||
máslo | 64,90 Kč | |||
2 | šunka | 23,90 Kč | ||
vepřová plec | 89,90 Kč | |||
mandarinky | 34,90 Kč | |||
jablka | 39,90 Kč | |||
kedlubna | 12,90 Kč | |||
3 | pizza | 59,90 Kč | ||
Gambrinus | 11,90 Kč | |||
olej | 29,90 Kč | |||
hermelín | 34,90 Kč | |||
vodka | 119,90 Kč | |||
4 | salátová okurka | 12,90 Kč | ||
smetana | 23,90 Kč | |||
smetana ke šlehání | 23,90 Kč | |||
světlé pivo | 14,90 Kč | |||
mléko | 12,90 Kč |