Letáky nemusí platit ve všech pobočkách.
Leták | Strana | Produkty | Popis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 18.6.-24.6.2025 |
1 | vejce | 42,90 Kč | |
vepřová plec | 79,90 Kč | |||
světlé pivo | 173,00 Kč | |||
mléko | 11,90 Kč | |||
máslo | 46,90 Kč | |||
2 | vepřová plec | 79,90 Kč | ||
jogurtový nápoj | 79,90 Kč | |||
Actimel | 79,90 Kč | |||
3 | vejce | 42,90 Kč | ||
mléko | 11,90 Kč | |||
máslo | 46,90 Kč | |||
trvanlivé mléko | 11,90 Kč | |||
polotučné mléko | 11,90 Kč | |||
4 | káva | 249,00 Kč | ||
Jacobs | 249,00 Kč | |||
Jacobs Velvet | 249,00 Kč | |||
instantní káva | 249,00 Kč | |||
5 | Hamé | 17,90 Kč | ||
paštika | 17,90 Kč | |||
Felix | 279,00 Kč | |||
kapsičky pro kočky | 279,00 Kč | |||
krmivo pro kočky | 279,00 Kč | |||
![]() 18.6.-1.7.2025 |
1 | jogurt | 9,90 Kč | |
banány | 39,90 Kč | |||
bílý jogurt | 9,90 Kč | |||
kuřecí stehna | 119,90 Kč | |||
toaletní papír | 54,90 Kč | |||
2 | treska | 129,90 Kč | ||
mořské plody | 159,00 Kč | |||
tuňák | 35,90 Kč | |||
krevety | 159,00 Kč | |||
pražma | 26,90 Kč | |||
3 | losos | 39,90 Kč | ||
tilápie | 23,90 Kč | |||
rybí filet | 23,90 Kč | |||
4 | vepřová kýta | 159,00 Kč | ||
vepřová plec | 149,90 Kč | |||
vepřová pečeně | 199,00 Kč | |||
vepřová krkovice | 199,00 Kč | |||
vepřová kýta bez kosti | 159,00 Kč | |||
5 | vejce | 59,90 Kč | ||
kuřecí stehna | 119,90 Kč | |||
kuřecí prsa | 149,90 Kč | |||
kuřecí maso | 149,90 Kč | |||
![]() 18.6.-1.7.2025 |
1 | jogurt | 9,90 Kč | |
banány | 39,90 Kč | |||
bílý jogurt | 9,90 Kč | |||
kuřecí stehna | 119,90 Kč | |||
toaletní papír | 54,90 Kč | |||
2 | treska | 129,90 Kč | ||
mořské plody | 159,00 Kč | |||
tuňák | 35,90 Kč | |||
krevety | 159,00 Kč | |||
pražma | 26,90 Kč | |||
3 | losos | 39,90 Kč | ||
tilápie | 23,90 Kč | |||
rybí filet | 23,90 Kč | |||
4 | vepřová kýta | 159,00 Kč | ||
vepřová plec | 149,90 Kč | |||
vepřová pečeně | 199,00 Kč | |||
vepřová krkovice | 199,00 Kč | |||
vepřová kýta bez kosti | 159,00 Kč | |||
5 | vejce | 59,90 Kč | ||
kuřecí stehna | 119,90 Kč | |||
kuřecí prsa | 149,90 Kč | |||
kuřecí maso | 149,90 Kč | |||
![]() 18.6.-1.7.2025 |
1 | světlé pivo | 99,90 Kč | |
minerální voda | 19,90 Kč | |||
Radegast | 99,90 Kč | |||
zmrzlina | 99,90 Kč | |||
Birell | 18,90 Kč | |||
2 | minerální voda | 14,90 Kč | ||
sirup | 27,90 Kč | |||
Dobrá voda | 14,90 Kč | |||
Hello | 9,90 Kč | |||
Pfanner | 39,90 Kč | |||
3 | sirup | 84,90 Kč | ||
Fanta | 32,90 Kč | |||
Hello | 39,90 Kč | |||
limonáda | 59,90 Kč | |||
Mirinda | 34,90 Kč | |||
4 | Big Shock! | 34,90 Kč | ||
energetický nápoj | 29,90 Kč | |||
arašídy | 29,90 Kč | |||
brambůrky | 39,90 Kč | |||
limonáda | 64,90 Kč | |||
5 | Gambrinus | 14,90 Kč | ||
černé pivo | 43,90 Kč | |||
světlé pivo | 14,90 Kč | |||
Staropramen | 14,90 Kč | |||
Radegast | 17,90 Kč | |||
![]() 18.6.-24.6.2025 |
1 | hermelín | 59,90 Kč | |
vejce | 42,90 Kč | |||
vepřová plec | 79,90 Kč | |||
světlé pivo | 173,00 Kč | |||
mléko | 11,90 Kč | |||
2 | vepřová plec | 79,90 Kč | ||
jogurtový nápoj | 79,90 Kč | |||
Actimel | 79,90 Kč | |||
3 | vejce | 42,90 Kč | ||
mléko | 11,90 Kč | |||
máslo | 46,90 Kč | |||
trvanlivé mléko | 11,90 Kč | |||
polotučné mléko | 11,90 Kč | |||
4 | káva | 249,00 Kč | ||
Jacobs | 249,00 Kč | |||
Jacobs Velvet | 249,00 Kč | |||
instantní káva | 249,00 Kč | |||
5 | prací prostředek | 449,00 Kč | ||
Ariel | 449,00 Kč | |||
kapsle na praní | 449,00 Kč | |||
Fanta | 29,90 Kč | |||
Felix | 279,00 Kč |