Letáky nemusí platit ve všech pobočkách.
Leták | Strana | Produkty | Popis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 2.4.-8.4.2025 |
1 | Gambrinus | 11,90 Kč | |
eidam | 13,90 Kč | |||
světlé pivo | 11,90 Kč | |||
mléko | 18,90 Kč | |||
minerální voda | 12,90 Kč | |||
2 | jogurt | 6,90 Kč | ||
pizza | 83,90 Kč | |||
bílý jogurt | 6,90 Kč | |||
šunka | 23,90 Kč | |||
tavený sýr | 19,90 Kč | |||
3 | rýže | 54,90 Kč | ||
paprika | 24,90 Kč | |||
těstoviny | 19,90 Kč | |||
kapsičky pro psy | 74,90 Kč | |||
toaletní papír | 59,90 Kč | |||
4 | mleté maso | 149,00 Kč | ||
mleté maso vepřové | 149,00 Kč | |||
párky | 9,90 Kč | |||
kuře | 199,00 Kč | |||
paštika | 14,90 Kč | |||
5 | chléb | 36,90 Kč | ||
rohlík | 6,90 Kč | |||
bageta | 18,90 Kč | |||
dalamánek | 4,90 Kč | |||
preclík | 9,90 Kč | |||
![]() 26.3.-1.4.2025 |
1 | hermelín | 29,90 Kč | |
mléko | 11,90 Kč | |||
párky | 16,90 Kč | |||
rohlík | 5,90 Kč | |||
toaletní papír | 189,90 Kč | |||
2 | šunka | 23,90 Kč | ||
tvaroh | 18,90 Kč | |||
zakysaná smetana | 13,90 Kč | |||
smetana | 13,90 Kč | |||
mozzarella | 23,90 Kč | |||
3 | kyselé okurky | 24,90 Kč | ||
dětské vlhčené ubrousky | 19,90 Kč | |||
čokoláda | 39,90 Kč | |||
toaletní papír | 19,90 Kč | |||
gnocchi | 15,90 Kč | |||
4 | hovězí žebra | 179,00 Kč | ||
vepřová kýta | 129,00 Kč | |||
kuřecí stehna | 139,00 Kč | |||
paštika | 50,00 Kč | |||
klobása | 12,90 Kč | |||
5 | chléb | 29,90 Kč | ||
rohlík | 6,90 Kč | |||
bageta | 19,90 Kč | |||
vdolek | 13,90 Kč | |||
croissant | 13,90 Kč | |||
![]() 2.4.-21.4.2025 |
3 | halenka | 499,90 Kč | |
4 | pantofle | 149,90 Kč | ||
batoh | 799,90 Kč | |||
kabelka | 799,90 Kč | |||
peněženka | 199,90 Kč | |||
tričko | 299,90 Kč | |||
5 | pantofle | 399,90 Kč | ||
kabelka | 599,90 Kč | |||
halenka | 499,90 Kč | |||
tričko | 449,90 Kč | |||
boty | 399,90 Kč | |||
8 | pantofle | 249,90 Kč | ||
kabelka | 799,90 Kč | |||
halenka | 499,90 Kč | |||
tričko | 299,90 Kč | |||
šaty | 799,90 Kč | |||
9 | kabelka | 799,90 Kč | ||
kalhoty | 599,90 Kč | |||
peněženka | 249,90 Kč | |||
tričko | 299,90 Kč | |||
šaty | 899,90 Kč | |||
![]() 19.3.-14.4.2025 |
1 | túje | 119,90 Kč | |
zahradnický substrát | 99,90 Kč | |||
substrát | 99,90 Kč | |||
venkovní rostliny | 119,90 Kč | |||
2 | orchidea | 199,90 Kč | ||
pokojové rostliny | 199,90 Kč | |||
květináč | 79,90 Kč | |||
substrát | 49,90 Kč | |||
maceška | 13,90 Kč | |||
3 | hnůj farmářský | 89,90 Kč | ||
hnojivo | 99,90 Kč | |||
azalka | 69,90 Kč | |||
zahradnický substrát | 109,90 Kč | |||
substrát | 109,90 Kč | |||
4 | hnůj farmářský | 229,90 Kč | ||
mulčovací kůra | 79,90 Kč | |||
hnojivo | 369,90 Kč | |||
rohožka | 329,90 Kč | |||
travní osivo | 369,90 Kč | |||
5 | květináč | 59,90 Kč | ||
samozavlažovací truhlíky | 1 299,00 Kč | |||
truhlík | 1 299,00 Kč | |||
obal na květináč | 64,90 Kč | |||
![]() 19.3.-20.4.2025 |
1 | rum | 199,90 Kč | |
Kinder | 99,90 Kč | |||
Božkov | 199,90 Kč | |||
mazanec | 129,90 Kč | |||
barvy na vajíčka | 11,90 Kč | |||
2 | šunka | 18,90 Kč | ||
klobása | 13,90 Kč | |||
moravské uzené | 16,90 Kč | |||
tiramisu | 169,90 Kč | |||
dort | 179,90 Kč | |||
3 | Kinder | 29,90 Kč | ||
Kinder Bueno | 16,90 Kč | |||
oplatky | 59,90 Kč | |||
bonbóny | 129,90 Kč | |||
čokoládová figurka | 29,90 Kč | |||
4 | Orion | 14,90 Kč | ||
oplatky | 8,90 Kč | |||
Pribináček | 11,90 Kč | |||
Nesquik | 8,90 Kč | |||
Kit Kat | 49,90 Kč | |||
5 | Brumík | 7,90 Kč | ||
čokoláda | 29,90 Kč | |||
oplatky | 10,90 Kč | |||
Milka | 15,90 Kč | |||
mléčná čokoláda | 29,90 Kč |