Letáky nemusí platit ve všech pobočkách.
Leták | Strana | Produkty | Popis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 12.3.-25.3.2025 |
1 | vodka | 77,80 Kč | |
rum | 77,80 Kč | |||
smetana | 13,50 Kč | |||
světlé pivo | 21,50 Kč | |||
Kinder | 18,70 Kč | |||
2 | brambory | 11,90 Kč | ||
cibule | 11,50 Kč | |||
mrkev | 12,50 Kč | |||
kuřecí stehna | 44,90 Kč | |||
jablka | 24,90 Kč | |||
3 | šunka | 159,00 Kč | ||
párky | 57,90 Kč | |||
vlašský salát | 65,90 Kč | |||
herkules | 14,20 Kč | |||
poličan | 14,20 Kč | |||
4 | jogurt | 9,50 Kč | ||
cottage | 21,90 Kč | |||
tvaroh | 18,90 Kč | |||
mléko | 22,90 Kč | |||
máslo | 47,90 Kč | |||
5 | hermelín | 25,70 Kč | ||
tavený sýr | 26,90 Kč | |||
niva | 157,90 Kč | |||
Lučina | 21,90 Kč | |||
pomazánkové máslo | 23,50 Kč | |||
![]() 22.3.-23.3.2025 |
1 | vodka | 89,90 Kč | |
rum | 89,90 Kč | |||
Tuzemák | 89,90 Kč | |||
alkohol | 89,90 Kč | |||
![]() 20.3.-20.3.2025 |
1 | vepřová kýta | 76,90 Kč | |
Kofola | 20,58 Kč | |||
limonáda | 20,58 Kč | |||
colový nápoj | 20,58 Kč | |||
![]() 18.3.-18.3.2025 |
1 | gouda | 119,90 Kč | |
rajský protlak | 15,90 Kč | |||
sýr | 119,90 Kč | |||
![]() 13.3.-19.3.2025 |
1 | rajčata | 49,90 Kč | |
citróny | 35,90 Kč | |||
salátová okurka | 49,90 Kč | |||
paprika | 119,90 Kč | |||
mandarinky | 29,90 Kč |