Letáky nemusí platit ve všech pobočkách.
Leták | Strana | Produkty | Popis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 21.5.-3.6.2025 |
1 | Gambrinus | 12,50 Kč | |
eidam | 14,25 Kč | |||
světlé pivo | 12,50 Kč | |||
pomazánkové máslo | 19,90 Kč | |||
Fanta | 23,50 Kč | |||
2 | rajčata | 15,90 Kč | ||
brambory | 8,90 Kč | |||
cibule | 22,90 Kč | |||
kuřecí stehenní řízky | 59,90 Kč | |||
játra | 19,90 Kč | |||
3 | šunka | 19,90 Kč | ||
párky | 59,90 Kč | |||
salám vysočina | 149,90 Kč | |||
Hamé | 15,90 Kč | |||
anglická slanina | 21,20 Kč | |||
4 | jogurt | 10,90 Kč | ||
bílý jogurt | 8,70 Kč | |||
smetana | 9,20 Kč | |||
Madeta | 14,70 Kč | |||
řecký jogurt | 10,90 Kč | |||
5 | eidam | 169,90 Kč | ||
Hera | 22,90 Kč | |||
hermelín | 27,90 Kč | |||
tavený sýr | 23,70 Kč | |||
tvaroh | 16,50 Kč | |||
![]() 7.5.-20.5.2025 |
1 | vodka | 107,35 Kč | |
zakysaná smetana | 14,40 Kč | |||
smetana | 14,40 Kč | |||
světlé pivo | 35,90 Kč | |||
Madeta | 24,90 Kč | |||
2 | brambory | 14,90 Kč | ||
cibule | 9,90 Kč | |||
vepřová kýta | 69,90 Kč | |||
slepice | 49,90 Kč | |||
jablka | 23,90 Kč | |||
3 | šunka | 179,90 Kč | ||
párky | 24,20 Kč | |||
vlašský salát | 64,90 Kč | |||
salám vysočina | 129,90 Kč | |||
vídeňské párky | 24,20 Kč | |||
4 | jogurt | 9,40 Kč | ||
tvaroh | 18,90 Kč | |||
slazené kondenzované mléko | 22,70 Kč | |||
smetana | 12,90 Kč | |||
Jogobella | 7,75 Kč | |||
5 | eidam | 119,90 Kč | ||
hermelín | 23,90 Kč | |||
tavený sýr | 25,60 Kč | |||
mléko | 22,90 Kč | |||
mozzarella | 15,90 Kč | |||
![]() 21.5.-29.7.2025 |
1 | hermelín | 20,70 Kč | |
šunka | 129,00 Kč | |||
rum | 239,00 Kč | |||
Tuzemák | 239,00 Kč | |||
Fanta | 19,50 Kč | |||
2 | šunka | 95,00 Kč | ||
šunkový salám | 102,90 Kč | |||
šunka nejvyšší jakosti | 95,00 Kč | |||
kuřecí šunka | 97,00 Kč | |||
šunka dušená | 99,90 Kč | |||
3 | párky | 84,90 Kč | ||
klobása | 104,90 Kč | |||
ostravská klobása | 104,90 Kč | |||
Kostelecké uzeniny | 84,90 Kč | |||
debrecínské párky | 93,90 Kč | |||
4 | anglická slanina | 109,90 Kč | ||
slanina | 109,90 Kč | |||
kladenská pečeně | 109,90 Kč | |||
uzená krkovice | 133,50 Kč | |||
pancetta | 72,90 Kč | |||
5 | herkules | 62,90 Kč | ||
poličan | 62,90 Kč | |||
salám vysočina | 62,90 Kč | |||
paštika | 46,00 Kč | |||
salám | 62,90 Kč | |||
![]() 21.5.-17.6.2025 |
2 | krokety | 59,90 Kč | |
obalovaný sýr | 17,90 Kč | |||
hranolky | 54,50 Kč | |||
vlnky | 55,90 Kč | |||
bramborák | 69,90 Kč | |||
3 | parmazán | 89,90 Kč | ||
strouhaný sýr | 44,50 Kč | |||
Grana Padano | 89,90 Kč | |||
sýr | 89,90 Kč | |||
4 | balkánský sýr | 22,20 Kč | ||
tavený sýr | 17,40 Kč | |||
Romadur | 20,90 Kč | |||
niva | 30,90 Kč | |||
Madeta | 17,40 Kč | |||
5 | cottage | 26,20 Kč | ||
smetana | 29,90 Kč | |||
smetana ke šlehání | 29,90 Kč | |||
mléko | 30,50 Kč | |||
Flora | 1,85 Kč | |||
6 | jogurt | 12,90 Kč | ||
broskve | 20,90 Kč | |||
mléčná rýže | 14,50 Kč | |||
Riso | 14,50 Kč | |||
Müllermilch | 17,70 Kč | |||
![]() 21.5.-17.6.2025 |
1 | mléko | 175,00 Kč | |
opalovací mléko | 159,00 Kč | |||
2 | máslo | 189,00 Kč | ||
Dermacol | 99,00 Kč | |||
tělové mléko | 309,00 Kč | |||
opalovací olej | 179,00 Kč | |||
3 | opalovací mléko | 315,50 Kč | ||
4 | pleny | 371,50 Kč | ||
deodorant | 64,00 Kč | |||
Always | 189,00 Kč | |||
Gillette | 455,00 Kč | |||
hygienické vložky | 189,00 Kč | |||
5 | deodorant | 39,00 Kč | ||
sprchový gel | 51,00 Kč | |||
kondicionér | 59,00 Kč | |||
šampón | 59,00 Kč | |||
lak na vlasy | 82,50 Kč |