Letáky nemusí platit ve všech pobočkách.
Leták | Strana | Produkty | Popis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 26.3.-8.4.2025 |
1 | smetana | 21,90 Kč | |
smetana ke šlehání | 21,90 Kč | |||
světlé pivo | 25,90 Kč | |||
Kofola | 20,90 Kč | |||
Zlatopramen | 25,90 Kč | |||
2 | rajčata | 22,90 Kč | ||
brambory | 9,90 Kč | |||
mleté maso | 69,90 Kč | |||
mleté maso hovězí | 69,90 Kč | |||
jablka | 21,90 Kč | |||
3 | šunka | 17,70 Kč | ||
párky | 84,90 Kč | |||
vlašský salát | 36,50 Kč | |||
herkules | 13,20 Kč | |||
poličan | 13,20 Kč | |||
4 | jogurt | 12,80 Kč | ||
tvaroh | 16,90 Kč | |||
Madeta | 14,70 Kč | |||
pomazánkové máslo | 20,40 Kč | |||
mléčná rýže | 11,50 Kč | |||
5 | balkánský sýr | 33,90 Kč | ||
eidam | 129,90 Kč | |||
hermelín | 27,90 Kč | |||
tavený sýr | 24,95 Kč | |||
mléko | 21,20 Kč | |||
![]() 12.3.-25.3.2025 |
1 | vodka | 77,80 Kč | |
rum | 77,80 Kč | |||
smetana | 13,50 Kč | |||
světlé pivo | 21,50 Kč | |||
Kinder | 18,70 Kč | |||
2 | brambory | 11,90 Kč | ||
cibule | 11,50 Kč | |||
mrkev | 12,50 Kč | |||
kuřecí stehna | 44,90 Kč | |||
jablka | 24,90 Kč | |||
3 | šunka | 159,00 Kč | ||
párky | 57,90 Kč | |||
vlašský salát | 65,90 Kč | |||
herkules | 14,20 Kč | |||
poličan | 14,20 Kč | |||
4 | jogurt | 9,50 Kč | ||
cottage | 21,90 Kč | |||
tvaroh | 18,90 Kč | |||
mléko | 22,90 Kč | |||
máslo | 47,90 Kč | |||
5 | hermelín | 25,70 Kč | ||
tavený sýr | 26,90 Kč | |||
niva | 157,90 Kč | |||
Lučina | 21,90 Kč | |||
pomazánkové máslo | 23,50 Kč | |||
![]() 26.3.-20.5.2025 |
1 | hermelín | 20,70 Kč | |
šunka | 129,00 Kč | |||
rum | 189,90 Kč | |||
Tuzemák | 189,90 Kč | |||
Fanta | 19,50 Kč | |||
2 | šunka | 95,00 Kč | ||
šunkový salám | 102,90 Kč | |||
šunka nejvyšší jakosti | 95,00 Kč | |||
kuřecí šunka | 97,00 Kč | |||
šunka dušená | 149,90 Kč | |||
3 | párky | 84,90 Kč | ||
klobása | 104,90 Kč | |||
ostravská klobása | 104,90 Kč | |||
Kostelecké uzeniny | 84,90 Kč | |||
debrecínské párky | 95,00 Kč | |||
4 | anglická slanina | 109,90 Kč | ||
slanina | 109,90 Kč | |||
kladenská pečeně | 109,90 Kč | |||
uzená krkovice | 133,50 Kč | |||
pancetta | 72,90 Kč | |||
5 | herkules | 62,90 Kč | ||
poličan | 62,90 Kč | |||
salám vysočina | 62,90 Kč | |||
paštika | 46,00 Kč | |||
salám | 62,90 Kč | |||
![]() 26.3.-20.5.2025 |
1 | eidam | 31,90 Kč | |
šunka | 18,90 Kč | |||
tvaroh | 18,30 Kč | |||
světlé pivo | 32,90 Kč | |||
brambůrky | 27,90 Kč | |||
2 | kešu | 389,00 Kč | ||
arašídy | 80,70 Kč | |||
brusinky | 19,70 Kč | |||
lískové oříšky | 359,00 Kč | |||
slunečnicová semínka | 8,50 Kč | |||
3 | vlašský salát | 11,50 Kč | ||
gnocchi | 21,50 Kč | |||
pomazánka | 15,90 Kč | |||
listové těsto | 21,90 Kč | |||
pochoutkový salát | 13,50 Kč | |||
4 | herkules | 15,90 Kč | ||
poličan | 15,90 Kč | |||
salám vysočina | 44,00 Kč | |||
salám | 15,90 Kč | |||
lovecký salám | 15,90 Kč | |||
5 | šunka | 149,90 Kč | ||
šunka od kosti | 22,90 Kč | |||
pražská šunka | 22,50 Kč | |||
krůtí šunka | 27,50 Kč | |||
šunkový salám | 119,90 Kč | |||
![]() 26.3.-20.5.2025 |
1 | červené víno | 99,00 Kč | |
Bordeaux | 99,00 Kč | |||
víno | 99,00 Kč | |||
alkohol | 99,00 Kč |