Letáky nemusí platit ve všech pobočkách.
Leták | Strana | Produkty | Popis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 2.7.-15.7.2025 |
1 | Gambrinus | 13,90 Kč | |
eidam | 117,90 Kč | |||
světlé pivo | 13,90 Kč | |||
káva | 69,90 Kč | |||
mletá káva | 69,90 Kč | |||
2 | brambory | 12,90 Kč | ||
broskve | 45,90 Kč | |||
cibule | 19,50 Kč | |||
vepřová kýta | 72,00 Kč | |||
hrozny | 54,90 Kč | |||
3 | šunka | 17,70 Kč | ||
párky | 64,90 Kč | |||
Hamé | 66,50 Kč | |||
anglická slanina | 25,30 Kč | |||
paštika | 15,90 Kč | |||
4 | jogurt | 9,40 Kč | ||
tvaroh | 18,90 Kč | |||
slazené kondenzované mléko | 22,60 Kč | |||
smetana | 9,20 Kč | |||
mléko | 20,50 Kč | |||
5 | Hera | 22,90 Kč | ||
hermelín | 24,40 Kč | |||
tavený sýr | 26,40 Kč | |||
smetana | 12,90 Kč | |||
mozzarella | 16,30 Kč | |||
![]() 9.7.-15.7.2025 |
1 | eidam | 15,90 Kč | |
gouda | 16,90 Kč | |||
vejce | 3,95 Kč | |||
zakysaná smetana | 72,10 Kč | |||
smetana | 72,10 Kč | |||
![]() 2.7.-15.7.2025 |
1 | čedar | 179,90 Kč | |
eidam | 142,50 Kč | |||
gouda | 121,50 Kč | |||
hermelín | 20,70 Kč | |||
smetana | 53,50 Kč | |||
![]() 2.7.-15.7.2025 |
1 | vepřová krkovice | 109,90 Kč | |
2 | hovězí ořech | 246,90 Kč | ||
vepřová kýta | 82,90 Kč | |||
vepřová plec | 79,90 Kč | |||
falešná svíčková | 251,90 Kč | |||
vepřová pečeně | 94,90 Kč | |||
![]() 2.7.-29.7.2025 |
1 | tvaroh | 8,50 Kč | |
zmrzlina | 10,90 Kč | |||
smetanová zmrzlina | 10,90 Kč | |||
4 | zmrzlina | 11,90 Kč | ||
pomeranče | 11,90 Kč | |||
smetanová zmrzlina | 11,90 Kč | |||
5 | zmrzlina | 89,90 Kč | ||
nanuk | 89,90 Kč | |||
Ledňáček | 9,50 Kč | |||
Carte d'Or | 79,90 Kč | |||
Viennetta | 64,90 Kč | |||
6 | zmrzlina | 11,49 Kč | ||
nanuk | 65,40 Kč | |||
Magnum | 29,90 Kč | |||
Algida | 29,90 Kč | |||
zmrzlinový kornout | 21,50 Kč | |||
7 | Häagen-Dazs | 24,90 Kč | ||
zmrzlina | 24,90 Kč |