Letáky nemusí platit ve všech pobočkách.
Leták | Strana | Produkty | Popis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 26.3.-8.4.2025 |
1 | smetana | 21,90 Kč | |
smetana ke šlehání | 21,90 Kč | |||
světlé pivo | 25,90 Kč | |||
Kofola | 20,90 Kč | |||
Zlatopramen | 25,90 Kč | |||
2 | rajčata | 22,90 Kč | ||
brambory | 9,90 Kč | |||
mleté maso | 69,90 Kč | |||
mleté maso hovězí | 69,90 Kč | |||
jablka | 21,90 Kč | |||
3 | šunka | 17,70 Kč | ||
párky | 84,90 Kč | |||
vlašský salát | 36,50 Kč | |||
herkules | 13,20 Kč | |||
poličan | 13,20 Kč | |||
4 | jogurt | 12,80 Kč | ||
tvaroh | 16,90 Kč | |||
Madeta | 14,70 Kč | |||
pomazánkové máslo | 20,40 Kč | |||
mléčná rýže | 11,50 Kč | |||
5 | balkánský sýr | 33,90 Kč | ||
eidam | 129,90 Kč | |||
hermelín | 27,90 Kč | |||
tavený sýr | 24,95 Kč | |||
mléko | 21,20 Kč | |||
![]() 27.3.-27.3.2025 |
1 | Orion | 10,90 Kč | |
Margot | 10,90 Kč | |||
kuřecí čtvrtky | 39,90 Kč | |||
kuřecí maso | 39,90 Kč | |||
kokosová tyčinka | 10,90 Kč | |||
![]() 26.3.-22.4.2025 |
1 | šunka | 94,90 Kč | |
šunka od kosti | 129,00 Kč | |||
pražská šunka | 136,00 Kč | |||
šunka nejvyšší jakosti | 136,00 Kč | |||
šunka dušená | 94,90 Kč | |||
2 | párky | 99,00 Kč | ||
vídeňské párky | 99,00 Kč | |||
anglická slanina | 152,90 Kč | |||
salám | 141,90 Kč | |||
slanina | 152,90 Kč | |||
![]() 26.3.-8.4.2025 |
1 | čedar | 179,90 Kč | |
eidam | 145,90 Kč | |||
gouda | 123,90 Kč | |||
hermelín | 20,70 Kč | |||
smetana | 51,50 Kč | |||
![]() 26.3.-8.4.2025 |
1 | vepřová krkovice | 102,90 Kč | |
2 | hovězí ořech | 249,90 Kč | ||
vepřová kýta | 79,90 Kč | |||
vepřová plec | 76,90 Kč | |||
falešná svíčková | 249,90 Kč | |||
vepřová pečeně | 95,90 Kč |