Letáky nemusí platit ve všech pobočkách.
Leták | Strana | Produkty | Popis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 16.7.-29.7.2025 |
1 | zakysaná smetana | 13,90 Kč | |
smetana | 13,90 Kč | |||
světlé pivo | 25,90 Kč | |||
mouka hladká | 10,40 Kč | |||
mouka hrubá | 10,40 Kč | |||
2 | rajčata | 21,90 Kč | ||
brambory | 11,90 Kč | |||
kuřecí stehenní řízky | 64,90 Kč | |||
hrozny | 65,90 Kč | |||
losos | 72,90 Kč | |||
3 | šunka | 124,20 Kč | ||
párky | 20,50 Kč | |||
tvarůžková pomazánka | 19,90 Kč | |||
herkules | 14,20 Kč | |||
poličan | 14,20 Kč | |||
4 | jogurt | 6,99 Kč | ||
bílý jogurt | 7,90 Kč | |||
mléko | 15,60 Kč | |||
Madeta | 15,50 Kč | |||
termix | 6,90 Kč | |||
5 | balkánský sýr | 21,90 Kč | ||
gouda | 122,90 Kč | |||
hermelín | 27,90 Kč | |||
tavený sýr | 23,70 Kč | |||
žervé | 15,90 Kč | |||
![]() 20.7.-22.7.2025 |
1 | eidam | 14,90 Kč | |
šunka | 119,90 Kč | |||
rum | 229,90 Kč | |||
Orion | 10,85 Kč | |||
Božkov | 229,90 Kč | |||
2 | čedar | 21,30 Kč | ||
eidam | 16,50 Kč | |||
gouda | 15,90 Kč | |||
plátkový sýr | 21,30 Kč | |||
sýr | 21,30 Kč | |||
![]() 17.7.-23.7.2025 |
1 | rajčata | 29,90 Kč | |
banány | 27,90 Kč | |||
salátová okurka | 59,90 Kč | |||
mrkev | 10,90 Kč | |||
paprika | 49,90 Kč | |||
![]() 16.7.-22.7.2025 |
1 | vepřová pečeně | 91,90 Kč | |
2 | hovězí ořech | 239,90 Kč | ||
vepřová kýta | 79,90 Kč | |||
vepřová plec | 79,90 Kč | |||
falešná svíčková | 251,90 Kč | |||
vepřová krkovice | 106,90 Kč | |||
![]() 16.7.-29.7.2025 |
1 | čedar | 180,30 Kč | |
eidam | 142,80 Kč | |||
gouda | 122,90 Kč | |||
hermelín | 20,80 Kč | |||
smetana | 53,70 Kč |