Letáky nemusí platit ve všech pobočkách.
Leták | Strana | Produkty | Popis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 12.2.-25.2.2025 |
1 | jogurt | 8,30 Kč | |
zakysaná smetana | 15,00 Kč | |||
smetana | 15,00 Kč | |||
světlé pivo | 13,90 Kč | |||
Jogobella | 8,30 Kč | |||
2 | kiwi | 5,90 Kč | ||
brambory | 13,90 Kč | |||
ředkvičky | 9,90 Kč | |||
mleté maso | 74,90 Kč | |||
mrkev | 16,90 Kč | |||
3 | šunka | 29,90 Kč | ||
párky | 20,50 Kč | |||
salám vysočina | 139,90 Kč | |||
gnocchi | 21,50 Kč | |||
vídeňské párky | 27,70 Kč | |||
4 | jogurt | 10,90 Kč | ||
tvaroh | 16,20 Kč | |||
slazené kondenzované mléko | 38,90 Kč | |||
mléko | 15,90 Kč | |||
řecký jogurt | 11,90 Kč | |||
5 | balkánský sýr | 21,90 Kč | ||
eidam | 16,50 Kč | |||
hermelín | 25,70 Kč | |||
tavený sýr | 30,70 Kč | |||
vejce | 4,28 Kč | |||
![]() 13.2.-13.2.2025 |
1 | Božkov | 89,90 Kč | |
griotka | 89,90 Kč | |||
slanina | 84,90 Kč | |||
peprmintový likér | 89,90 Kč | |||
alkohol | 89,90 Kč | |||
![]() 12.2.-25.2.2025 |
1 | čedar | 179,90 Kč | |
eidam | 153,90 Kč | |||
gouda | 124,90 Kč | |||
hermelín | 20,70 Kč | |||
smetana | 51,50 Kč | |||
![]() 12.2.-18.2.2025 |
1 | eidam | 16,50 Kč | |
gouda | 17,50 Kč | |||
vejce | 4,30 Kč | |||
zakysaná smetana | 72,10 Kč | |||
smetana | 72,10 Kč | |||
![]() 12.2.-25.2.2025 |
1 | falešná svíčková | 229,90 Kč | |
hovězí maso | 229,90 Kč | |||
2 | hovězí ořech | 221,90 Kč | ||
vepřová kýta | 81,90 Kč | |||
vepřová plec | 78,90 Kč | |||
vepřová pečeně | 96,90 Kč | |||
vepřová krkovice | 99,90 Kč |