Letáky nemusí platit ve všech pobočkách.
Leták | Strana | Produkty | Popis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 12.3.-18.3.2025 |
1 | rajčata | 44,90 Kč | |
jogurt | 11,90 Kč | |||
šunka | 19,90 Kč | |||
vejce | 129,90 Kč | |||
majonéza | 44,90 Kč | |||
2 | jogurt | 6,90 Kč | ||
bílý jogurt | 6,90 Kč | |||
gouda | 44,90 Kč | |||
šunka | 19,90 Kč | |||
tavený sýr | 19,90 Kč | |||
3 | těstoviny | 16,90 Kč | ||
sprchový gel | 17,90 Kč | |||
ponožky | 149,90 Kč | |||
oplatky | 39,90 Kč | |||
brambůrky | 23,90 Kč | |||
4 | vepřová kýta | 149,00 Kč | ||
mleté maso | 189,00 Kč | |||
mleté maso hovězí | 189,00 Kč | |||
kuřecí stehna | 139,00 Kč | |||
kuře | 199,00 Kč | |||
5 | šunka | 24,90 Kč | ||
párky | 19,90 Kč | |||
salám vysočina | 25,90 Kč | |||
vídeňské párky | 19,90 Kč | |||
anglická slanina | 19,90 Kč | |||
![]() 5.3.-11.3.2025 |
1 | Gambrinus | 11,90 Kč | |
gouda | 17,90 Kč | |||
salátová okurka | 14,90 Kč | |||
světlé pivo | 11,90 Kč | |||
mléko | 19,90 Kč | |||
2 | jogurt | 8,90 Kč | ||
pizza | 87,90 Kč | |||
bílý jogurt | 59,90 Kč | |||
čedar | 37,90 Kč | |||
šunka | 15,90 Kč | |||
3 | rajčata | 19,90 Kč | ||
stelivo | 59,90 Kč | |||
toaletní papír | 46,90 Kč | |||
pudink | 3,90 Kč | |||
kapesníky | 19,90 Kč | |||
4 | hovězí žebra | 179,00 Kč | ||
vepřová kýta | 149,00 Kč | |||
hovězí nízká roštěná | 369,00 Kč | |||
párky | 16,90 Kč | |||
kuřecí stehna | 139,00 Kč | |||
5 | chléb | 34,90 Kč | ||
bageta | 18,90 Kč | |||
croissant | 22,90 Kč | |||
dalamánek | 4,90 Kč | |||
preclík | 18,90 Kč | |||
![]() 12.3.-31.3.2025 |
1 | prací prostředek | 379,90 Kč | |
Sencor | 4 999,00 Kč | |||
tekutý prací prostředek | 379,90 Kč | |||
sušák na prádlo | 999,90 Kč | |||
prací gel | 379,90 Kč | |||
2 | Silan | 89,90 Kč | ||
aviváž | 89,90 Kč | |||
Persil | 449,90 Kč | |||
prací prostředek | 199,90 Kč | |||
Ariel | 399,90 Kč | |||
3 | tablety do myčky | 359,90 Kč | ||
Cif | 59,90 Kč | |||
čistící prostředek | 59,90 Kč | |||
Finish | 559,90 Kč | |||
kapsle | 359,90 Kč | |||
4 | Bref | 79,90 Kč | ||
čistící prostředek | 59,90 Kč | |||
dezinfekce | 69,90 Kč | |||
dezinfekční čistič | 39,90 Kč | |||
Domestos | 39,90 Kč | |||
5 | prací prostředek | 299,90 Kč | ||
tekutý prací prostředek | 299,90 Kč | |||
tablety do myčky | 224,90 Kč | |||
Alex | 69,90 Kč | |||
čistící prostředek | 64,90 Kč | |||
![]() 19.2.-17.3.2025 |
7 | elektrický drtič | 2 499,00 Kč | |
nůž | 2 499,00 Kč | |||
nůžky | 799,90 Kč | |||
nůžky na živý plot | 799,90 Kč | |||
sekačka | 399,90 Kč | |||
9 | čerpadlo | 1 899,00 Kč | ||
čerpadlo na vodu | 2 699,00 Kč | |||
10 | aku vrtačka | 999,90 Kč | ||
bruska | 1 299,00 Kč | |||
aku nářadí | 999,90 Kč | |||
úhlová bruska | 1 299,00 Kč | |||
vrtačka | 999,90 Kč | |||
11 | aku vrtačka | 2 299,00 Kč | ||
bruska | 2 299,00 Kč | |||
aku nářadí | 2 299,00 Kč | |||
úhlová bruska | 2 299,00 Kč | |||
vrtačka | 2 299,00 Kč |