Letáky nemusí platit ve všech pobočkách.
Leták | Strana | Produkty | Popis | Cena |
---|---|---|---|---|
22.1.-28.1.2025 |
1 | olej | 28,90 Kč | |
brambory | 54,90 Kč | |||
šunka | 12,90 Kč | |||
slunečnicový olej | 28,90 Kč | |||
mléko | 12,90 Kč | |||
2 | jogurt | 9,90 Kč | ||
eidam | 17,90 Kč | |||
gouda | 24,90 Kč | |||
rýže | 199,90 Kč | |||
smetana | 16,90 Kč | |||
3 | světlé pivo | 25,90 Kč | ||
těstoviny | 14,90 Kč | |||
Hamé | 19,90 Kč | |||
čokoláda | 109,90 Kč | |||
káva | 319,90 Kč | |||
4 | tavený sýr | 27,90 Kč | ||
pomazánka | 24,90 Kč | |||
hranolky | 39,90 Kč | |||
salát | 24,90 Kč | |||
Veselá kráva | 27,90 Kč | |||
5 | světlé pivo | 16,90 Kč | ||
majonéza | 33,90 Kč | |||
Orion | 12,90 Kč | |||
sekt | 39,90 Kč | |||
tatarská omáčka | 33,90 Kč | |||
15.1.-21.1.2025 |
1 | cukr krupice | 14,80 Kč | |
cukr krystal | 14,80 Kč | |||
tavený sýr | 22,90 Kč | |||
vejce | 89,90 Kč | |||
vepřová kýta | 89,90 Kč | |||
2 | rajčata | 59,90 Kč | ||
jogurt | 11,90 Kč | |||
šunka | 22,90 Kč | |||
tvaroh | 18,90 Kč | |||
Florian | 6,90 Kč | |||
3 | cibule | 11,90 Kč | ||
gouda | 17,90 Kč | |||
mozzarella | 19,90 Kč | |||
niva | 26,90 Kč | |||
Madeta | 26,90 Kč | |||
4 | rýže | 42,90 Kč | ||
kyselé okurky | 28,90 Kč | |||
kešu | 119,90 Kč | |||
čokoláda | 29,90 Kč | |||
Lay’s | 39,90 Kč | |||
5 | aviváž | 139,90 Kč | ||
světlé pivo | 14,90 Kč | |||
minerální voda | 12,90 Kč | |||
zubní pasta | 99,90 Kč | |||
toaletní papír | 49,90 Kč | |||
15.1.-21.1.2025 |
1 | ananas | 36,90 Kč | |
mléko | 9,90 Kč | |||
Orion | 49,90 Kč | |||
čokoláda | 49,90 Kč | |||
Studentská Pečeť | 49,90 Kč | |||
2 | bruska | 399,90 Kč | ||
aku úhlová bruska | 399,90 Kč | |||
aku nářadí | 399,90 Kč | |||
úhlová bruska | 399,90 Kč |